大阪の賃貸事務所・賃貸オフィスなら「貸事務所ラボ」

貸事務所ラボ > 中博ビル4F-10

中博ビル 4F-10

54.163坪 (179.05m²) 賃料:704,119円
物件問合番号 SHINSAIBASHI-275-013
種別 事務所
住所 大阪府大阪市中央区博労町2-4-11
交通
大阪メトロ堺筋線 堺筋本町 徒歩6分
大阪メトロ中央線 堺筋本町 徒歩6分
構造 RC(鉄筋コンクリート造)
地上7階建 / 地下1階建
築年数 1970年
面積 54.163坪 (179.05m²)
賃料 704,119円 (税別) @13,000円 / 坪
共益費 賃料に込み
賃料合計 704,119円
水道・ガス・
電気代
水道/共益費に含む
電気/別途請求
保証金・敷金 応相談
礼金 -
解約引き -
入居可能日 即入居可
設備
  • 個別空調
  • 24時間使用可
  • 機械警備
  • 管理人
  • OAフロアー
  • 光ファイバー
  • 男女別トイレ
  • エレベーター
こだわり条件
  • 駐車場
駐車場 有り 40,000円
備考
※上記募集条件等は、予告なく変更される場合がございます。
※図面等詳細と若干相違する場合は、現状を優先いたします。
※上記物件が成約済の場合はご了承ください。

その他の部屋

  部屋番号 坪数 面積 賃料 共益費 保証金・
敷金
礼金 階
中博ビル1F-1の詳細 1F-1 24.048坪 79.49m² 36.07万円 込 応相談 - 1階
中博ビル2F-7の詳細 2F-7 46.887坪 154.99m² 60.95万円 込 応相談 - 2階
中博ビル2F-8の詳細 2F-8 54.163坪 179.05m² 70.41万円 込 応相談 - 2階
中博ビル3F-2の詳細 3F-2 18.844坪 62.29m² 24.5万円 込 応相談 - 6階
中博ビル3F-3の詳細 3F-3 22.829坪 75.46m² 29.68万円 込 応相談 - 3階
中博ビル3F-4の詳細 3F-4 43.564坪 144.01m² 56.63万円 込 応相談 - 3階
中博ビル3F-5の詳細 3F-5 22.5坪 74.38m² 29.25万円 込 応相談 - 3階
中博ビル3F-6の詳細 3F-6 23.407坪 77.37m² 30.43万円 込 応相談 - 3階
中博ビル3F-7の詳細 3F-7 45.535坪 150.52m² 59.2万円 込 応相談 - 3階
中博ビル4F-1の詳細 4F-1 22.091坪 73.02m² 28.72万円 込 応相談 - 4階
中博ビル4F-7の詳細 4F-7 24.724坪 81.73m² 32.14万円 込 応相談 - 4階
中博ビル4F-9の詳細 4F-9 59.303坪 196.04m² 77.09万円 込 応相談 - 4階
中博ビル5F-6の詳細 5F-6 19.84坪 65.58m² 25.79万円 込 応相談 - 5階
中博ビル5F-8の詳細 5F-8 46.887坪 154.99m² 60.95万円 込 応相談 - 5階
中博ビル6F-7の詳細 6F-7 15.378坪 50.83m² 19.99万円 込 応相談 - 6階
中博ビル7F-8の詳細 7F-8 6.902坪 22.81m² 8.97万円 込 応相談 - 7階
この物件のお問い合わせはこちら この物件をお気に入り保存する
浪速企業株式会社
営業時間/9:00~18:00
アクセスマップ 大阪府知事 (13) 第 19680 号 浪速企業株式会社
〒530-0028 大阪府大阪市北区万歳町4番12号

中博ビル

部屋番号 坪数 賃料
1F-1 24.048坪 36.07万円
2F-7 46.887坪 60.95万円
2F-8 54.163坪 70.41万円
3F-2 18.844坪 24.5万円
3F-3 22.829坪 29.68万円
3F-4 43.564坪 56.63万円
3F-5 22.5坪 29.25万円
3F-6 23.407坪 30.43万円
3F-7 45.535坪 59.2万円
4F-1 22.091坪 28.72万円
4F-7 24.724坪 32.14万円
4F-9 59.303坪 77.09万円
5F-6 19.84坪 25.79万円
5F-8 46.887坪 60.95万円
6F-7 15.378坪 19.99万円
7F-8 6.902坪 8.97万円

この物件を見た人にオススメの物件

Copyright 2013 © 貸事務所と賃貸オフィスの貸事務所ラボ All Rights Reserved.